VORES Vejrudsigt

Tilst

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 2,4 mm
💨 3,2 m/s
Mandag
12°
💧 1,4 mm
💨 4,6 m/s
Tirsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
18°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 19. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 3,5 m/s
3:00 0 mm 3,5 m/s
4:00 0 mm 3 m/s
5:00 0 mm 3,5 m/s
6:00 0 mm 3 m/s
7:00 0 mm 2,9 m/s
8:00 0 mm 3,1 m/s
9:00 0 mm 3,2 m/s
10:00 0 mm 3 m/s
11:00 10° 0 mm 3,1 m/s
12:00 10° 0 mm 3 m/s
13:00 11° 0 mm 3 m/s
14:00 11° 0 mm 3 m/s
15:00 12° 0 mm 3 m/s
16:00 12° 0 mm 3,1 m/s
17:00 12° 0 mm 3 m/s
18:00 11° 0 mm 3 m/s
19:00 10° 0 mm 3,2 m/s
20:00 0 mm 3,4 m/s
21:00 0 mm 3,2 m/s
22:00 0 mm 3,1 m/s
23:00 0,9 mm 3 m/s
0:00 0,8 mm 3,4 m/s
1:00 0,7 mm 3,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway